2025 全年天津市、河北省国内成品油柴油汽油市场统计价格变动数据走势图
2025年度河北省和天津市成品油最高零售价格汇总表
根据国家成品油定价机制及两地监测数据,河北省与天津市的成品油零售限价长期保持一致。以下为 2024 年末至 2025 年末完整的柴油汽油价格调整记录(单位:元/升):
| 执行日期 (24时起) | 公告文号 | 92# 汽油 | 95# 汽油 | 0# 柴油 | -10# 柴油 | -20# 柴油 | -35# 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 2024第18号 | 7.43 | 7.85 | 7.09 | 7.52 | 7.87 | 8.16 |
| 2025-01-02 | 2025第1号 | 7.49 | 7.91 | 7.15 | 7.58 | 7.94 | 8.23 |
| 2025-01-16 | 2025第2号 | 7.76 | 8.20 | 7.43 | 7.88 | 8.25 | 8.55 |
| 2025-02-19 | 2025第3号 | 7.62 | 8.06 | 7.29 | 7.73 | 8.10 | 8.39 |
| 2025-03-05 | 2025第4号 | 7.52 | 7.94 | 7.18 | 7.61 | 7.97 | 8.26 |
| 2025-03-19 | 2025第5号 | 7.29 | 7.70 | 6.95 | 7.37 | 7.71 | 7.99 |
| 2025-04-02 | 2025第6号 | 7.48 | 7.90 | 7.14 | 7.57 | 7.92 | 8.21 |
| 2025-04-17 | 2025第7号 | 7.09 | 7.49 | 6.74 | 7.14 | 7.48 | 7.75 |
| 2025-05-19 | 2025第8号 | 6.90 | 7.29 | 6.55 | 6.94 | 7.27 | 7.53 |
| 2025-06-03 | 2025第9号 | 6.60 | 7.00 | 6.60 | 7.00 | 7.33 | 7.59 |
| 2025-06-17 | 2025第10号 | 7.17 | 7.57 | 6.82 | 7.23 | 7.57 | 7.84 |
| 2025-07-01 | 2025第11号 | 7.35 | 7.77 | 7.01 | 7.43 | 7.79 | 8.07 |
| 2025-07-15 | 2025第12号 | 7.25 | 7.66 | 6.91 | 7.32 | 7.67 | 7.94 |
| 2025-08-26 | 2025第13号 | 7.10 | 7.51 | 6.75 | 7.16 | 7.50 | 7.77 |
| 2025-10-13 | 2025第14号 | 7.04 | 7.44 | 6.69 | 7.10 | 7.43 | 7.70 |
| 2025-10-27 | 2025第15号 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | 6.86 | 7.19 | 7.45 |
| 2025-11-10 | 2025第16号 | 6.93 | 7.32 | 6.58 | 6.97 | 7.30 | 7.56 |
| 2025-11-24 | 2025第17号 | 6.88 | 7.26 | 6.52 | 6.91 | 7.24 | 7.50 |
| 2025-12-08 | 2025第18号 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | 6.86 | 7.19 | 7.45 |
| 2025-12-22 | 2025第19号 | 6.69 | 7.07 | 6.33 | 6.71 | 7.03 | 7.28 |
价格调整折线图:
统计说明与核心数据参考:
- 年度最高点:出现在 2025 年 1 月 16 日,92# 汽油价格为 7.76 元/升 ,0# 柴油为 7.43 元/升 。
- 年度最低点:出现在 2025 年 12 月 22 日,92# 汽油降至 6.69 元/升 ,0# 柴油降至 6.33 元/升 。
- 价格构成:根据各期调价公告,表中所列汽、柴油价格均符合国家第六阶段强制性标准(汽油 VIB,柴油 VI) 。
- 调整依据:每次价格调整均严格遵循国家现行成品油价格形成机制 。